Коронавирус уже добрался и до Африки: минимум по одному случаю уже зафиксировано в 44 из 54 стран

Коронавирус уже добрался и до Африки: минимум по одному случаю уже зафиксировано в 44 из 54 стран

Пугает то, что во многих африканских странах низкий уровень медицины и недемократические режимы власти, из-за чего смертность может быть высокой, а статистика замалчиваться.

Статистика:
🇪🇬 Египет — 294 случаев, 10 смертей;
🇿🇦ЮАР— 240 | 0;
🇩🇿 Алжир — 139 | 15;
🇲🇦 Марокко — 96 | 3;
🇧🇫 Буркина-Фасо — 64 | 3;
🇹🇳 Тунис — 60 | 1;
🇸🇳 Сенегал — 56 | 0;
🇨🇲 Камерун — 40 | 0;
🇳🇬Нигерия — 22 | 0;
🇬🇭 Гана — 21 | 1;
🇷🇼 Руанда — 17 | 0;
🇹🇬 Того — 16 | 0;
🇲🇺 Маврикий — 14 | 1;
🇪🇹Эфиопия— 9 | 0;
🇰🇪Кения— 7 | 0;
🇸🇨 Сейшелы — 7 | 0;
🇨🇻 Кабо-Верде — 3 | 0;
🇬🇶 Экваториальная Гвинея — 6 | 0;
🇹🇿Танзания — 6 | 0;
🇬🇦 Габон — 5 | 1;
🇳🇦 Намибия — 3 | 0;
🇨🇩 Конго — 3 | 0;
🇱🇷 Либерия — 3 | 0;
🇿🇼 Зимбабве — 3 | 0;
🇲🇬 Мадагаскар — 3 | 0;
🇺🇬Уганда— 1 | 0;
🇦🇴 Ангола — 2 | 0;
🇿🇲 Замбия — 2 | 0;
🇬🇳 Гвинея — 2 | 0;
🇧🇯 Бенин — 2 | 0;
🇲🇷 Мавритания — 2 | 0;
🇸🇩 Судан — 2 | 1;
🇪🇷 Эритрея — 1 | 0;
🇬🇲 Гамбия — 1 | 0;
🇩🇯 Джибути — 1 | 0;
🇹🇩 Чад — 1 | 0;
🇸🇴 Сомали — 1 | 0;
🇳🇪 Нигер — 1 | 0;
🇲🇿 Мозамбике — 1 | 0;

Опубликована динамика роста эпидемии коронавируса в России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель помещена под домашний карантин.

Накануне, Меркель активировала новые меры против коронавируса.

61 новый случай коронавируса зарегистрирован в шести регионах России за сутки. 

За украинцами в Польшу отправят еще один поезд

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Мозамбике.